search.ch
Genève, gare Cornavin aujourd'hui
Ligne Arrivées De
TramTram 14 14 08:06+0' 08:10+0' 08:14+1' Meyrin, Gravière
AutobusAutobus 8 8 08:07+1' 08:19+1' 08:30+0' Grand-Saconnex, Palexpo
AutobusAutobus 60 60 08:07+4' 08:20+3' 08:35+0' Ferney, mairie
TramTram 15 15 08:07+0' 08:12+0' 08:16+0' Genève, Nations
TramTram 14 14 08:07+0' 08:12+1' 08:16+0' Bernex, Vailly
AutobusAutobus 8 8 08:08+0' 08:19+0' 08:29+1' Veyrier, douane
TramTram 18 18 08:08+2' 08:17+1' 08:27+0' Meyrin, CERN
AutobusAutobus 25 25 08:09+0' 08:16+0' 08:25+0' Genève, Jardin Botanique
AutobusAutobus G+ G+ 08:09+1' 08:44+0' 13:37 Veigy, douane (F)
AutobusAutobus 20 20 08:10+2' 08:30+0' 08:43+0' Bellevue GE, Valavran
AutobusAutobus 9 9 08:10+0' 08:18+0' 08:26+0' Thônex, Belle-Terre Pl. Araire
AutobusAutobus 9 9 08:10+0' 08:18+0' 08:26+0' Vernier, Lignon Tours
TramTram 15 15 08:10+0' 08:15+0' 08:24+1' Plan-les-Ouates, ZIPLO
AutobusAutobus 19 19 08:11+0' 08:19+0' 08:27+0' Onex, cité
AutobusAutobus 6 6 08:11+0' 08:25+0' 08:34+0' Vernier, village
AutobusAutobus 25 25 08:11+2' 08:20+0' 08:29+0' Thônex, Vallard
AutobusAutobus 3 3 08:11+3' 08:18+0' 08:26+0' Genève, Gos
AutobusAutobus 10 10 08:11+2' 08:19+0' 08:29+0' Genève, Rive
AutobusAutobus 20 20 08:12+0' 08:22+0' 08:33+0' Veyrier, Tournettes
AutobusAutobus 5 5 08:12+2' 08:20+2' 08:31+1' Thônex, Vallard
AutobusAutobus 61 61 08:12+0' 08:41+0' 09:07+0' Gex, L'Aiglette
AutobusAutobus 1 1 08:13+0' 08:21+0' 08:37+0' Genève, Jardin Botanique
TramTram 18 18 08:13+0' 08:23+1' 08:33+0' Grand-Lancy, Palettes
AutobusAutobus 10 10 08:13+3' 08:21+1' 08:29+0' Genève-Aéroport, Terminal
AutobusAutobus 19 19 08:14+0' 08:21+2' 08:30+0' Vernier, village
AutobusAutobus 5 5 08:14+1' 08:28+0' 08:38+0' Genève-Aéroport, Terminal
AutobusAutobus 6 6 08:15+0' 08:22+0' 08:31+0' Genève, Plage
AutobusAutobus 1 1 08:15+0' 08:23+0' 08:32+1' Thônex, Hôpital Trois-Chêne
AutobusAutobus 60 60 08:28+1' 08:54+0' 09:24+0' Gex, L'Aiglette
AutobusAutobus E+ E+ 08:31+1' 09:02+0' Hermance, village