search.ch
Luzern, Kantonalbank Sabato, 20.04.2024
Linea Partenze Direzione
AutobusAutobus 10 10 18:54 19:24 19:54 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 12 12 18:54 19:04 19:14 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 1 1 18:55 19:02 19:10 Obernau, Dorf
AutobusAutobus 20 20 18:55 19:10 19:25 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 6 6 18:56 19:11 19:26 Büttenenhalde
AutobusAutobus 9 9 18:56 19:26 19:56 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 2 2 18:57 19:04 19:12 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 7 7 18:57 19:12 19:31 Horw, Biregghof
AutobusAutobus 7 7 18:57 19:13 19:28 Unterlöchli
AutobusAutobus 8 8 18:57 19:12 19:27 Hirtenhof
AutobusAutobus 14 14 18:57 19:12 19:27 Brüelstrasse
AutobusAutobus 2 2 18:58 19:06 19:13 Emmenbrücke, Sprengi
AutobusAutobus 11 11 18:59 19:29 19:59 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 1 1 19:00 19:08 19:15 Ebikon, Fildern
AutobusAutobus 10 10 19:02 19:32 06:31 Obergütsch
AutobusAutobus 20 20 19:02 19:32 20:06 Horw, Technikumstrasse
AutobusAutobus 4 4 19:03 19:13 19:23 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 12 12 19:03 19:13 19:23 Gasshof
AutobusAutobus 14 14 19:03 19:20 19:35 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 21 21 19:03 06:32 07:02 Kriens, Busschleife
AutobusAutobus 8 8 19:04 19:19 19:34 Würzenbach
AutobusAutobus 6 6 19:05 19:20 19:35 Matthof
AutobusAutobus 9 9 19:05 19:35 20:03 Bramberg
AutobusAutobus 11 11 19:05 19:35 06:35 Kriens, Dattenberg
AutobusAutobus 20 20 19:17 19:47 20:21 Horw, Ennethorw
AutobusAutobus 7 7 19:21 00:57 Werkhofstrasse
AutobusAutobus 21 21 19:22 19:52 20:22 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 21 21 19:33 20:05 20:35 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 10 10 20:03 20:33 21:03 Kriens, Dattenberg
AutobusAutobus 6 6 20:14 20:28 00:33 Werkhofstrasse
AutobusAutobus 1 1 20:16 20:20 20:24 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N1 N1 01:01 01:31 02:01 Obernau, Dorf
Autobus notturnoAutobus notturno N12 N12 01:01 02:01 03:01 Gasshof
Autobus notturnoAutobus notturno N20 N20 01:02 02:02 03:02 Horw, Zentrum
Autobus notturnoAutobus notturno N12 N12 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N20 N20 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N1 N1 01:30 02:30 Perlen, Fabrik
Autobus notturnoAutobus notturno N2 N2 01:31 02:31 03:31 Emmen, Kasernenstrasse
Autobus notturnoAutobus notturno N6 N6 01:31 02:31 03:31 Menznau, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N4 N4 01:32 02:32 03:32 Stans, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N21 N21 01:32 02:32 03:32 Horw, Zentrum
Autobus notturnoAutobus notturno N1 N1 02:00 03:00 03:30 Gisikon, Weitblick
Autobus notturnoAutobus notturno N21 N21 02:10 03:10 04:10 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N2 N2 02:21 03:21 04:21 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N4 N4 02:22 03:22 04:22 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N6 N6 02:50 03:50 04:50 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N1 N1 04:00 Luzern, Bahnhof