Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 12:28+0' | Thusis | 1 | 60' |
S-Bahn | 12:31+0' | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 12:58+0' | Rhäzüns | 1 | 60' |
S-Bahn | 13:01+0' | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 13:28+0' | Thusis | 1 | 60' |
S-Bahn | 13:31+0' | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 13:58+0' | Rhäzüns | 1 | 60' |
S-Bahn | 14:01+0' | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 14:28+0' | Thusis | 1 | 60' |
S-Bahn | 14:31+0' | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 14:58+0' | Rhäzüns | 1 | 60' |
S-Bahn | 15:01+0' | Schiers | 1 | 60' |
Mehr |