Linea | Par | Direzione | Binario |
---|---|---|---|
20:57 | Brig | 2 | |
20:57+0' | Brig | 2 | |
21:02+1' | Genève-Aéroport | 3 | |
Treno | 21:11+1' | Brig | 2 |
21:22+0' | Brig | 2 | |
21:39+1' | Genève-Aéroport | 3 | |
Treno | 21:48+0' | St-Gingolph (Suisse) | 3 |
21:58+0' | Brig | 2 | |
22:02+1' | Genève | 3 | |
Treno | 22:11+1' | Brig | 2 |
Treno | 22:20+1' | St-Maurice | 3 |
22:23 | Brig | 2 | |
22:23+1' | Brig | 2 | |
22:39+1' | Genève | 3 | |
23:02+1' | Genève | 3 | |
23:04+1' | Brig | 2 | |
Treno | 23:20+1' | Monthey | 3 |
Treno | 23:22+1' | Brig | 2 |
23:57+1' | Brig | 2 | |
Treno | 00:12 | Brig | 2 |
Treno | 00:20 | St-Maurice | 3 |
00:38+1' | Brig | 2 | |
00:57 | Brig | 2 | |
Treno | 01:15 | Martigny | 3 |
Più |