Ligne | Dép | Direction | Voie | Cadence |
---|---|---|---|---|
22:46+11' | Lausanne | 1 | ||
22:52+8' | Broc-Chocolaterie | 1 | ||
RER | 22:56+3' | Fribourg/Freiburg | 2 | |
RER | 23:02+5' | Lausanne | 1 | |
23:08+6' | Fribourg/Freiburg | 2 | ||
23:13+4' | Bern | 2 | ||
23:22+1' | Bulle | 1 | ||
RER | 23:26+0' | Fribourg/Freiburg | 2 | |
RER | 23:32+0' | Lausanne | 1 | |
23:38+0' | Fribourg/Freiburg | 2 | ||
23:49+0' | Lausanne | 1 | ||
23:52+0' | Bulle | 1 | ||
RER | 23:56+0' | Fribourg/Freiburg | 2 | |
00:08+0' | Fribourg/Freiburg | 2 | ||
00:16+0' | Bern | 2 | ||
00:23 | Bulle | 1 | ||
RER | 00:32 | Lausanne | 1 | |
Plus |