Linie | An | Von | Takt |
---|---|---|---|
Zug | 09:33 | Saint-Étienne Châteaucreux | 30' |
Zug | 09:56 | Ambérieu | |
Zug | 10:03 | Saint-Étienne Châteaucreux | 30' |
Zug | 10:13 | Lyon Perrache | 58 - 60' |
Zug | 10:17 | Firminy | 59 - 60' |
Zug | 10:26 | Ambérieu | 119 - 120' |
Zug | 10:33 | Saint-Étienne Châteaucreux | 30' |
Zug | 10:56 | Lyon Part Dieu | |
Zug | 11:03 | Saint-Étienne Châteaucreux | 30' |
Zug | 11:13 | Lyon Perrache | 58 - 62' |
Zug | 11:16 | Firminy | 60 - 62' |
Zug | 11:26 | Lyon Part Dieu | |
Zug | 11:33 | Saint-Étienne Châteaucreux | 30' |
Zug | 11:56 | Lyon Part Dieu | 59 - 60' |
Zug | 12:03 | Saint-Étienne Châteaucreux | 30' |
Zug | 12:11 | Lyon Perrache | 59 - 62' |
Zug | 12:16 | Firminy | 60 - 62' |
Zug | 12:26 | Ambérieu | |
Mehr |