search.ch
Luzern, Kantonalbank aujourd'hui
Ligne Dép Direction Quai Cadence
AutobusAutobus 21 21 15:56+19' Luzern, Bahnhof C
AutobusAutobus 2 2 16:03+11' Luzern, Bahnhof A
AutobusAutobus 2 2 16:06+10' Emmenbrücke, Sprengi B 7 - 8'
AutobusAutobus 14 14 16:08+7' Horw, Zentrum B 10 - 12'
AutobusAutobus 7 7 16:10+6' Horw, Biregghof D 7 - 8'
AutobusAutobus 2 2 16:11+8' Luzern, Bahnhof A
AutobusAutobus 2 2 16:13+4' Emmenbrücke, Sprengi B 7 - 8'
AutobusAutobus 4 4 16:14+0' Luzern, Bahnhof C 10'
AutobusAutobus 21 21 16:14+7' Horw, Zentrum D 30'
AutobusAutobus 1 1 16:15+4' Obernau, Dorf B 4 - 8'
AutobusAutobus 1 1 16:15+0' Ebikon, Fildern A 7 - 8'
AutobusAutobus 7 7 16:15+3' Unterlöchli C 6 - 8'
AutobusAutobus 10 10 16:15+1' Luzern, Bahnhof A 10'
AutobusAutobus 11 11 16:15+0' Luzern, Bahnhof C 14 - 16'
AutobusAutobus 8 8 16:16+0' Hirtenhof D 10'
AutobusAutobus 6 6 16:17+0' Oberseeburghöhe C 9 - 10'
AutobusAutobus 7 7 16:17+2' Horw, Biregghof D 7 - 8'
AutobusAutobus 12 12 16:17+2' Luzern, Bahnhof A 7 - 8'
AutobusAutobus 20 20 16:17+1' Horw, Ennethorw B
AutobusAutobus 2 2 16:18+6' Luzern, Bahnhof A
AutobusAutobus 12 12 16:18+0' Schützenhaus B 7 - 8'
AutobusAutobus 14 14 16:18+1' Horw, Zentrum B 10 - 12'
AutobusAutobus 11 11 16:20+0' Kriens, Dattenberg B 15'
AutobusAutobus 18 18 16:20 Bramberg B 15'
AutobusAutobus 2 2 16:21+2' Emmenbrücke, Sprengi B 7 - 8'
AutobusAutobus 6 6 16:21+0' Matthof D 10'
AutobusAutobus 4 4 16:22+0' Hubelmatt D 10'
AutobusAutobus 8 8 16:22+0' Würzenbach C 9 - 10'
AutobusAutobus 10 10 16:22+0' Obergütsch B 10'
AutobusAutobus 14 14 16:22+1' Brüelstrasse A 9 - 10'
AutobusAutobus 1 1 16:23+6' Obernau, Dorf B 4 - 8'
AutobusAutobus 1 1 16:23+0' Ebikon, Fildern A 7 - 8'
AutobusAutobus 7 7 16:23+0' Unterlöchli C 6 - 8'
AutobusAutobus 4 4 16:24+0' Luzern, Bahnhof C 10'
AutobusAutobus 7 7 16:25+0' Horw, Biregghof D 7 - 8'
AutobusAutobus 10 10 16:25+0' Luzern, Bahnhof A 10'
AutobusAutobus 12 12 16:25+0' Luzern, Bahnhof A 7 - 8'
AutobusAutobus 12 12 16:25+0' Schützenhaus B 7 - 8'
AutobusAutobus 20 20 16:25+1' Luzern, Bahnhof A
AutobusAutobus 2 2 16:26+0' Luzern, Bahnhof A
AutobusAutobus 8 8 16:26+0' Hirtenhof D 10'
AutobusAutobus 21 21 16:26+2' Luzern, Bahnhof C 14 - 16'
AutobusAutobus 1 1 16:27+0' Luzern, Bahnhof C
AutobusAutobus 6 6 16:27+0' Oberseeburghöhe C 9 - 10'
AutobusAutobus 18 18 16:27+5' Luzern, Bahnhof A 15 - 16'
AutobusAutobus 2 2 16:28+0' Emmenbrücke, Sprengi B 7 - 8'
AutobusAutobus 14 14 16:28+0' Horw, Zentrum B 10 - 12'
AutobusAutobus 11 11 16:29+0' Luzern, Bahnhof A 15 - 16'
AutobusAutobus 21 21 16:29+0' Kriens, Busschleife D 30'
AutobusAutobus 1 1 16:30+1' Obernau, Dorf B 4 - 8'
AutobusAutobus 1 1 16:30+0' Ebikon, Fildern A 7 - 8'
AutobusAutobus 7 7 16:30+0' Unterlöchli C 6 - 8'
AutobusAutobus 6 6 16:31+0' Matthof D 10'
AutobusAutobus 4 4 16:32+0' Hubelmatt D 10'
AutobusAutobus 7 7 16:32+0' Horw, Biregghof D 7 - 8'
AutobusAutobus 8 8 16:32+0' Würzenbach C 9 - 10'
AutobusAutobus 10 10 16:32+0' Obergütsch B 10'
AutobusAutobus 12 12 16:32+0' Luzern, Bahnhof A 7 - 8'
AutobusAutobus 14 14 16:32+0' Brüelstrasse A 9 - 10'
AutobusAutobus 20 20 16:32+0' Horw, Technikumstrasse B
AutobusAutobus 2 2 16:33+0' Luzern, Bahnhof A
AutobusAutobus 12 12 16:33+0' Schützenhaus B 7 - 8'
AutobusAutobus 4 4 16:34+0' Luzern, Bahnhof C 10'
AutobusAutobus 10 10 16:35+0' Luzern, Bahnhof A 10'
AutobusAutobus 11 11 16:35+0' Kriens, Dattenberg B 15'
AutobusAutobus 18 18 16:35+0' Bramberg B 15'
AutobusAutobus 20 20 16:35 Luzern, Bahnhof C
AutobusAutobus 2 2 16:36+0' Emmenbrücke, Sprengi B 7 - 8'
AutobusAutobus 8 8 16:36+0' Hirtenhof D 10'
AutobusAutobus 1 1 16:37 Luzern, Bahnhof C
AutobusAutobus 6 6 16:37+0' Oberseeburghöhe C 9 - 10'
AutobusAutobus 1 1 16:38+0' Obernau, Dorf B 4 - 8'
AutobusAutobus 1 1 16:38+0' Ebikon, Fildern A 7 - 8'
AutobusAutobus 7 7 16:38+0' Unterlöchli C 6 - 8'
AutobusAutobus 14 14 16:38+0' Horw, Zentrum B 10 - 12'
AutobusAutobus 5 5 16:39 Pilatusplatz C
AutobusAutobus 7 7 16:40+0' Horw, Biregghof D 7 - 8'
AutobusAutobus 12 12 16:40+0' Luzern, Bahnhof A 7 - 8'
AutobusAutobus 12 12 16:40+0' Schützenhaus B 7 - 8'
AutobusAutobus 20 20 16:40+0' Luzern, Bahnhof A
AutobusAutobus 2 2 16:41+7' Luzern, Bahnhof A
AutobusAutobus 6 6 16:41+0' Matthof D 10'
AutobusAutobus 4 4 16:42+0' Hubelmatt D 10'
AutobusAutobus 8 8 16:42+0' Würzenbach C 9 - 10'
AutobusAutobus 10 10 16:42+0' Obergütsch B 10'
AutobusAutobus 14 14 16:42+0' Brüelstrasse A 9 - 10'
AutobusAutobus 20 20 16:42 Horw, Ennethorw B
AutobusAutobus 21 21 16:42+0' Luzern, Bahnhof C 14 - 16'
AutobusAutobus 1 1 16:43 Obernau, Dorf B 4 - 8'
AutobusAutobus 2 2 16:43+0' Emmenbrücke, Sprengi B 7 - 8'
AutobusAutobus 18 18 16:43 Luzern, Bahnhof A 15'
AutobusAutobus 4 4 16:44+0' Luzern, Bahnhof C 10'
AutobusAutobus 5 5 16:44 Pilatusplatz B
AutobusAutobus 21 21 16:44+0' Horw, Zentrum D 30'
AutobusAutobus 24 24 16:44 Luzern, Bahnhof C
AutobusAutobus 1 1 16:45+0' Ebikon, Fildern A 7 - 8'
AutobusAutobus 7 7 16:45+0' Unterlöchli C 6 - 8'
AutobusAutobus 10 10 16:45+0' Luzern, Bahnhof A 10'
AutobusAutobus 11 11 16:45+0' Luzern, Bahnhof A 15'
Plus