search.ch
Luzern, Bahnhof heute
Linie Abfahrten Richtung
BusBus 14 14 18:47+15' 19:02+0' 19:17+0' Brüelstrasse
BusBus 14 14 18:49+10' 18:59+0' 19:09+0' Horw, Zentrum
BusBus 7 7 18:53+9' 19:00+3' 19:08+0' Horw, Biregghof
BusBus 1 1 18:56+3' 19:03+0' 19:10+0' Ebikon, Fildern
BusBus 6 6 18:59+0' 19:12+0' 19:27+0' Matthof
BusBus 6 6 18:59+1' 19:13+0' 19:28+0' Büttenenhalde
BusBus 4 4 19:00+0' 19:10+0' 19:20+0' Hubelmatt
BusBus 10 10 19:00+0' 19:15+0' 19:30+0' Obergütsch
BusBus 20 20 19:00+0' 19:30+0' 20:04 Horw, Technikumstrasse
BusBus 21 21 19:00+0' 05:55 06:25 Kriens, Busschleife
PostautoPostauto 72 72 19:00+0' 19:30 06:00 Neuenkirch, Lippenrüti
BusBus 61 61 19:01+0' 19:31+0' 20:01 Ettiswil, Post
BusBus 12 12 19:01+0' 19:08+0' 19:16+0' Gasshof
BusBus 24 24 19:01+0' 19:16+0' 19:31+0' Meggen, Tschädigen
BusBus 1 1 19:02+0' 19:09+4' 19:16+1' Obernau, Dorf
BusBus 7 7 19:02+8' 19:10+0' 19:17+0' Unterlöchli
BusBus 19 19 19:03+0' 19:10+0' 19:18+0' Friedental
BusBus 2 2 19:04+0' 19:11+0' 19:19+0' Emmenbrücke, Sprengi
BusBus 8 8 19:04+0' 19:19+0' 19:34+0' Hirtenhof
BusBus 9 9 19:04+0' 19:19+0' 19:34+0' Bramberg
BusBus 11 11 19:04+9' 19:34+2' 05:49 Kriens, Dattenberg
BusBus 50 50 19:05+0' 20:05 21:05 Menziken, Bahnhof
BusBus 8 8 19:06+0' 19:21+0' 19:36+0' Würzenbach
PostautoPostauto 73 73 19:07+0' 19:37 20:07 Rotkreuz, Bahnhof Süd
BusBus 493 493 19:08 05:38 06:08 Altdorf UR, Bahnhof West
Kategorie unbekanntKategorie unbekannt ? ? 19:08+0' Altdorf UR, Bahnhof West
BusBus 6 6 19:15+0' 20:13 20:27 Werkhofstrasse
BusBus 20 20 19:15+0' 19:45+0' 20:19 Horw, Ennethorw
PostautoPostauto 73 73 19:22+0' 21:37 22:37 Udligenswil, alte Post
BusBus 8 8 19:23+0' 00:17 08:07 Werkhofstrasse
BusBus 21 21 19:30+0' 20:03 20:33 Horw, Zentrum
BusBus 52 52 19:35 20:35 21:35 Rickenbach LU, Dorf
BusBus 7 7 19:53+0' 20:08+0' 20:19 Werkhofstrasse
BusBus 10 10 20:02 20:32 21:02 Kriens, Dattenberg