Dauer: 4.8. – 8.8. jeweils 21:50 – 05:0. Dauer: 10.8. – 15.8. jeweils 21:50 – 05:0. Dauer: 17.8. – 22.8. jeweils 21:50 – 05:00
Grund: Bauarbeiten
Bitte Online-Fahrplan konsultieren. Reisende zwischen Luzern und Ebikon benützen die Ersatzbusse (EV). Der Transport von Fahrrädern ist nicht möglich
Dauer: 4.8. 21:05 – 22.8. 05:15
Grund: Bauarbeiten
Bitte Online-Fahrplan konsultieren. Reisende zwischen Luzern und Luzern Verkehrshaus benützen die Busse. Der Transport von Fahrrädern ist nicht möglich
Dauer: 15.8. bis 23.8. jeweils zwischen 21:40 und 05:10
Grund: Bauarbeiten
Betrifft: Linien RE7, S2
Bitte Online-Fahrplan konsultieren
Auswirkung: Zugsausfälle und Fahrplanänderungen
Unterbruch Wolhusen - Langnau i.E.Dauer: 19.8. bis 20.8. jeweils zwischen 00:10 und 04:54
Grund: Bauarbeiten
Betrifft: Linie S6
Bitte Online-Fahrplan konsultieren
Auswirkung: Zugsausfälle
Unterbruch Wolhusen - Langnau i.E.Dauer: 3.8. bis 15.8. jeweils zwischen 23:52 und 05:03, immer Mo., Di., Mi., Do., So.
Grund: Bauarbeiten
Betrifft: Linie S6
Bitte Online-Fahrplan konsultieren
Auswirkung: Zugsausfälle und Fahrplanänderungen
Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 14:16+1' | Langenthal | 3 | 60' |
S-Bahn | 14:16+1' | Langnau i.E. | 3 | 60' |
14:18+1' | Lugano | 7 | ||
S-Bahn | 14:21+1' | Baar | 10 | 29 - 30' |
S-Bahn | 14:27+0' | Wolfenschiessen | 14 | 60' |
14:30+0' | Basel SBB | 4 | 60' | |
S-Bahn | 14:32+0' | Lenzburg | 3 | 30' |
14:35+0' | Konstanz | 7 | ||
14:39+0' | St. Gallen | 2 | 58 - 60' | |
S-Bahn | 14:42+0' | Giswil | 14 | 30' |
S-Bahn | 14:44+1' | Sursee | 9 | 30' |
S-Bahn | 14:51+0' | Baar | 6 | 29 - 31' |
14:54+0' | Basel SBB | 7 | 120' | |
14:57+0' | Bern | 4 | 60' | |
14:57+0' | Langenthal | 4 | 60' | |
S-Bahn | 14:57+0' | Stans | 14 | 60' |
15:00+0' | Bern | 8 | 60' | |
S-Bahn | 15:02+0' | Lenzburg | 10 | 30' |
15:05+0' | Olten | 9 | 60' | |
15:06+0' | Interlaken Ost | 13 | 60' | |
S-Bahn | 15:06+1' | Brunnen | 11 | 60' |
15:09+1' | Zürich HB | 5 | 60' | |
15:10+0' | Engelberg | 12 | 60' | |
S-Bahn | 15:12+0' | Giswil | 14 | 30' |
S-Bahn | 15:14+1' | Sursee | 2 | 30' |
S-Bahn | 15:16+1' | Langnau i.E. | 4 | 60' |
S-Bahn | 15:16+1' | Langenthal | 4 | 60' |
15:18+1' | Locarno | 6 | ||
S-Bahn | 15:21+1' | Baar | 10 | 29 - 31' |
S-Bahn | 15:27+0' | Wolfenschiessen | 13 | 60' |
15:30+0' | Basel SBB | 3 | 60' | |
S-Bahn | 15:32+0' | Lenzburg | 9 | 30' |
15:35+0' | Konstanz | 4 | ||
S-Bahn | 15:37+0' | Willisau | 5 | 58 - 62' |
15:39+0' | St. Gallen | 2 | 58 - 62' | |
S-Bahn | 15:42+0' | Giswil | 14 | 30' |
S-Bahn | 15:44+1' | Sursee | 10 | 30' |
S-Bahn | 15:49+0' | Horw | 15 | 30' |
S-Bahn | 15:50+0' | Baar | 6 | 30 - 31' |
15:54+0' | Basel SBB | 7 | 120' | |
15:57+0' | Bern | 5 | 60' | |
15:57+0' | Langenthal | 5 | 60' | |
S-Bahn | 15:57+0' | Stans | 13 | 60' |
16:00+0' | Bern | 8 | 60' | |
S-Bahn | 16:02+0' | Lenzburg | 11B-D | 30' |
16:05 | Olten | 9 | 60' | |
16:06+0' | Interlaken Ost | 14BC | 60' | |
S-Bahn | 16:06 | Brunnen | 11 | |
16:09 | Zürich HB | 3 | 60' | |
16:10+0' | Engelberg | 12 | 60' | |
S-Bahn | 16:12+0' | Giswil | 15 | 30' |
S-Bahn | 16:14+1' | Sursee | 2 | 30' |
S-Bahn | 16:16 | Langnau i.E. | 5 | 60' |
S-Bahn | 16:16 | Langenthal | 5 | 60' |
16:18+0' | Como S. Giovanni | 7 | ||
S-Bahn | 16:19+0' | Horw | 13 | 30' |
S-Bahn | 16:21+1' | Baar | 6 | 29 - 30' |
S-Bahn | 16:23 | Hochdorf | 10 | 60' |
S-Bahn | 16:27+0' | Wolfenschiessen | 12 | 60' |
16:30 | Basel SBB | 4 | 60' | |
S-Bahn | 16:32 | Lenzburg | 7 | 30' |
16:35 | Zürich HB | 5 | ||
16:37 | St. Gallen | 3 | 60 - 62' | |
S-Bahn | 16:38+0' | Stans | 14 | 60' |
S-Bahn | 16:39 | Willisau | 2 | 58 - 60' |
S-Bahn | 16:42+0' | Giswil | 13 | 30' |
S-Bahn | 16:44+1' | Sursee | 9 | 30' |
S-Bahn | 16:49+0' | Horw | 15 | 30' |
S-Bahn | 16:51 | Baar | 3 | 29 - 31' |
16:54+0' | Basel SBB | 6 | ||
16:57 | Langenthal | 5 | 60' | |
16:57 | Bern | 5 | 60' | |
S-Bahn | 16:57+0' | Stans | 13 | 60' |
17:00 | Bern | 8 | 60' | |
S-Bahn | 17:02 | Lenzburg | 10 | 30' |
17:05 | Olten | 9 | 60' | |
17:06 | Interlaken Ost | 14BC | ||
S-Bahn | 17:06 | Brunnen | 11 | |
17:09 | Zürich HB | 7 | ||
17:10 | Engelberg | 12 | 60' | |
S-Bahn | 17:12 | Giswil | 15 | 30' |
S-Bahn | 17:14 | Sursee | 3 | 30' |
S-Bahn | 17:16 | Langenthal | 5 | 60' |
S-Bahn | 17:16 | Langnau i.E. | 5 | 60' |
17:18 | Locarno | 6 | ||
S-Bahn | 17:19 | Horw | 13 | |
S-Bahn | 17:21 | Baar | 8 | 29 - 31' |
S-Bahn | 17:23 | Hochdorf | 11 | |
S-Bahn | 17:24 | Sachseln | 14 | |
S-Bahn | 17:27 | Wolfenschiessen | 15 | 60' |
17:30 | Basel SBB | 4 | 60' | |
S-Bahn | 17:32 | Lenzburg | 7 | 30' |
17:35 | Konstanz | 5 | 60' | |
S-Bahn | 17:37 | Willisau | 3 | 60' |
S-Bahn | 17:38 | Stans | 12 | 60' |
Mehr |