Ligne | Dép | Direction | Voie | Cadence |
---|---|---|---|---|
Vendredi 19.09.2025
|
||||
RER | 00:38+1' | Olten | 4 | |
RER | 00:45+1' | Baden | 4 | |
01:00 | Zürich HB | 1 | ||
Vendredi 19.09.2025
|
||||
RER | 04:36 | Schaffhausen | 3 | 60' |
RER | 05:06 | Wil SG | 5 | 60' |
RER | 05:07 | Sursee | 4 | 60' |
RER | 05:14 | Langenthal | 4 | 60' |
RER | 05:19 | Basel SBB | 2 | |
05:20 | Zürich Oerlikon | 1 | 60' | |
RER | 05:22 | Turgi | 3 | 30' |
Plus |